Termin: | Samstag, 15. Juni 2019, 10:00 Uhr – ca. 00:00 Uhr |
Veranstalter: | Stadt Limburg an der Lahn |
Gesamtleitung: | Visions & Concepts GmbH |
Sportliche Leitung: | LC Mengerskirchen e. V. |
Strecke: | 2.500m Innenstadt-Rundkurs Halbmarathon auf erweiterter Strecke (Details siehe Streckenpläne) |
Läufe: | 17:00 Uhr: 2.500 m Familienlauf 18:00 Uhr: 5.000m - Lauf für Hobby-Läufer/innen 19:00 Uhr: Halbmarathon 21:15 Uhr: 5.000m – Firmen-Team-Lauf für Unternehmen / Institutionen / Politik 22:15 Uhr: 10.000m - Lauf für ambitionierte Läufer/innen |
Die Läufe werden aufeinanderfolgend durchgeführt. Daher kann es zu leichten Veränderungen in den Startzeiten kommen.
Startberechtigung: | Startberechtigt ist Jedermann / -frau, wobei das Alter von 14 Jahren nicht unterschritten werden sollte. Für den Familienlauf gibt es keinerlei Altersbeschränkungen. |
Startgelder - Folgende Startgelder werden erhoben:
2.500 m Familienlauf (für die ganze Familie, Familienteilnehmer unbegrenzt) | 15,00 € |
5.000 m Lauf | 15,00 € |
10.000 m Lauf | 15,00 € |
Halbmarathon | 15,00 € |
5.000 m Firmen-Lauf | 100,00 € pro Team (ein Team besteht aus 4 Personen) |
10% der Netto-Startgelder werden vom Veranstalter für die Lebenshilfe Limburg / Diez e. V. gespendet.
Leistungen: | Die Startgebühr beinhaltet für alle Finisher mit Startnummer des Sommernachtslaufs Limburg das Teilnehmer-Funktions-Shirt, die Teilnehmerurkunde (Platz 1-3; alle anderen Teilnehmer/innen können sich Ihre Urkunde selbst online ausdrucken), Wasser und Obst an der Laufstrecke. Bitte beachten: Beim Familienlauf beinhaltet die Startgebühr nicht das Teilnehmer-Funktions-Shirt. Das Shirt kann zum Preis von 5,- Euro je Stück bei der Anmeldung bestellt werden. |
Preise: | Für die Erstplatzierten werden neben den Pokalen attraktive Sachpreise zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden vielfältige Sonderwertungen durchgeführt und Sonderpreise vergeben. Details hierzu finden Sie unter „Preise“. |
Teilnehmerzahl: | Die Teilnehmerzahl je Lauf ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sobald die Teilnehmerobergrenze erreicht ist, wird das Anmeldeportal geschlossen. |
Zeitmessung: | Professionelle Zeitmessung mittels MYLAPS BibTag-System. Eigene Chips können nicht eingesetzt werden. |
Meldungen: | Die Anmeldungen sind ausschließlich Online möglich. Erst mit Eingang der Überweisung des Startgeldes sowie der kompletten Anmeldedaten ist die Anmeldung gültig. Die Teilnehmer können unter „Teilnehmer 2019“ überprüfen, ob sie offiziell angemeldet sind. |
Nachmeldungen: | Nachmeldungen sind möglich, solange das jeweilige Teilnehmerfeld noch nicht voll ist. Ggf. Nahmeldungen sind am Veranstaltungstag bis jeweils 45 Minuten vor Start des jeweiligen Laufes möglich, solange das jeweilige Teilnehmerfeld noch nicht voll ist. |
Startunterlagen: | Die Ausgabe der Startunterlagen sowie die Möglichkeit der Nachmeldung erfolgt am 15. Juni ab 13:00 Uhr im Büro auf dem Veranstaltungsgelände auf dem Europaplatz. |
01.12.2021 Nachdem der Sommernachtslauf dieses Jahr wegen Corona leider abgesagt werden mußte, steht nun der... weiterlesen
18.06.2019 Fast 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten bei der diesjährigen Auflage des Sommernachtslauf... weiterlesen
17.06.2019 Viel Lob erhielten die Veranstalter von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Besuchern und... weiterlesen
16.06.2019 Ganz herzlichen Dank an alle Partner, Sponsoren und das gesamte Helferteam, dem LC Mengerskirchen,... weiterlesen